In unseren Lagerstellen halten wir eine große Auswahl verschiedener Düngemittel namhafter Lieferanten für Sie bereit.
Produzent: SKW
- kohlensaurer Kalk
- kohlensaurer Magnesiumkalk
- Schwarzkalk
Produzent: Düka
Kultur | Bor | Mangan | Zink | Kupfer | Molybdän |
Getreide, 80 dt/ha | 40-50 | 500-800 | 300-400 | 50-60 | 01. Feb |
Zuckerrüben, 600 dt/ha | 450-550 | 600-700 | 250-350 | 80-90 | 04. Mai |
Raps, 35 dt/ha | 250-500 | 1300-2500 | 400-700 | 30-60 | 04. Mai |
Mais, 140 dt TM/ha | 130-250 | 2400-3600 | 310-380 | 100-200 | 03. Apr |
Kartoffeln, 400 dt/ha | 60-160 | 50-60 | 80-160 | 60 | 03. Apr |
(Quelle: LfL, Getreidemagazin 2/2012)
Je nach Versorgungsgrad der Böden sind die üblichen Zu- bzw. Abschläge zu berücksichtigen.